← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18207129 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18183490 | 70,998,270 | 10,250.1 / 12,300,123 | Обменять | |
| 0.18159762 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18089652 | 100,000 | 50.0000 / 552,802.22 | Обменять | |
| 0.18066805 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18065409 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,901.87 | Обменять | |
| 0.18032481 | 10,546,994.02 | 22,936.87 / 2,912,548.41 | Обменять | |
| 0.18008203 | 108,608.47 | 2,581.76 / 292,598.97 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17782928 | 4,896,976 | 569.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17772446 | 234,599 | 2,868.62 / 286,861.73 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16847065 | 7,459,884 | 473.4112 / 541,000,000 | Обменять |