← Главная

Обмен BTC на XTZ: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
CryptoMonitor BEP20 → —
220,539.41 288,683,620 0.03243203 / 38.9184 Обменять
220,530.26 288,683,620 0.03243337 / 38.9200 Обменять
219,647.38 7,412,238.57 0.07250596 / 9.2069 Обменять
219,631.16 71,371 0.00100000 / 0.03150000 Обменять
219,184.06 106,300 0.00110000 / 0.48498052 Обменять
216,427.25 129,438 0.00115500 / 1.1551 Обменять
215,635.5 332,476 0.00906643 / 0.90664264 Обменять
Kursov24 BEP20 → —
214,788.8 7,412,238.57 0.07250596 / 9.2069 Обменять
ProstoVCash BEP20 → —
209,251.1 28,612,335 0.00068339 / 0.10700000 Обменять
209,251.1 28,612,335 0.00068339 / 0.10700000 Обменять
206,355.19 4,717,930.43 0.01385763 / 22.8632 Обменять